| Numéro | Titre |  |
| 159 | Keynote ou iMovie ? Quelle solution gratuite choisir pour créer vos diaporamas ? |  |
| 159 | Luminar Neo 1.19 : Skylum multiplie les mises à jour en « demi-teintes » |  |
| 158 | Blip : transférez des fichiers en local ou par Internet, sans serveurs intermédiaires |  |
| 158 | Keynote : créer un thème personnalisé pour une présentation spéciale |  |
| 157 | Reminders MenuBar : afficher vos rappels dans la barre de menu |  |
| 157 | Writers Brew 1.8.3 (2.0) |  |
| 157 | MindMac 1.9.16 |  |
| 157 | FridayGPT 0.19 |  |
| 157 | Enconvo 1.99 |  |
| 157 | Elephas Pro 9.154 |  |
| 157 | BoltAI 1.15.16 |  |
| 157 | 6 applications macOS pour aller au-delà du chatbot web |  |
| 157 | Apple Mail : créez quelques règles pour désengorger la boîte de réception |  |
| 157 | Photographie: Utilisez les fichiers LUT pour coloriser vos photos |  |
| 157 | En bref... |  |
| 158 | HistoryHound 2.3.5 : gardez la mémoire des pages que vous avez visitées, peu importe le navigateur web |  |
| 158 | Organisation antistress : Utilisez la méthode PARA dans Notes et dans le Finder |  |
| 159 | Système : transfert de données entre un ancien et un nouveau Mac |  |
| 159 | Transfert d'images : une application « deux en une » à redécouvrir |  |
| 156 | En bref... |  |
| 155 | En bref... les nouveaux iPad 2024 |  |
| 155 | En bref... |  |
| 156 | ShotSolve : un outil d'IA qui « fait parler » les copies d'écran et les images |  |
| 156 | iMazing 3 : Une nouvelle version... pour préparer l'avenir |  |
| 155 | NewsFlow 1.5.1: vos flux d'information et leurs articles s'affichent sur le bord de l'écran |  |
| 154 | En bref... |  |
| 154 | Utiliser des modèles d'IA générative sur son Mac avec Ollama |  |
| 156 | Time Machine: comprendre les instantanés locaux |  |
| 153 | En bref... |  |
| 155 | Si les ventilateurs de votre Mac Intel continuent de tourner après le démarrage |  |
| 156 | Maîtrisez les Live photos sur votre Mac |  |
| 154 | S'abonner à des calendriers partagés distants |  |
| 152 | En bref... |  |
| 156 | Tirer parti des « extraits » et autres glisser-déposer |  |
| 154 | Pourquoi et comment utiliser la fonction Dossiers Bureau et Documents de l'iCloud Drive ? |  |
| 154 | Scrap Paper 1.4.1 : taper ou coller des bribes de texte à la volée |  |
| 154 | Pearcleaner 3.5 : un nouveau désinstalleur d'applications, moderne, open source et gratuit |  |
| 153 | iBlurred : il floute des éléments sensibles avant que l'on capture l'écran |  |
| 155 | 5 navigateurs web qui ont intégré des fonctions d'assistant IA |  |
| 154 | Automatiser le lancement d'une application avec Calendrier |  |
| 155 | Intégrer des éléments « web » à des présentations Keynote |  |
| 155 | MouseBoost Pro : nouveaux fichiers et bouquet d'options pour le menu contextuel de macOS |  |
| 156 | Optimisez votre usage de macOS avec TinkerTool, MacPilot, Onyx ou MicMac |  |
| 151 | En bref... |  |
| 154 | 3 applications indispensables pour corriger photos et vidéos en 360° |  |
| 153 | Comprendre des mots clés de l'IA générative, pour mieux appréhender tout ce qui se passe en ce moment...
et va arrriver plus encore demain ! |  |
| 150 | Sentinel 1.1 : quand Gatekeeper est l'affaire d'un clic ! |  |
| 150 | En bref... |  |
| 152 | Petite introduction à Homebrew |  |
| 153 | Avec Warp, passez des commandes en langage naturel |  |