| Numéro  | Titre | |
| 158 | Blip : transférez des fichiers en local ou par Internet, sans serveurs intermédiaires |  |
| 158 | Organisation antistress : Utilisez la méthode PARA dans Notes et dans le Finder |  |
| 158 | HistoryHound 2.3.5 : gardez la mémoire des pages que vous avez visitées, peu importe le navigateur web |  |
| 158 | Unclutter 2.2.8 : un gestionnaire multicarte : presse-papiers, prise de notes et tiroir à fichiers |  |
| 158 | Comment gérer la barre de menus sans se priver ! |  |
| 158 | En bref... |  |
| 157 | En bref... |  |
| 157 | Photographie: Utilisez les fichiers LUT pour coloriser vos photos |  |
| 157 | Apple Mail : créez quelques règles pour désengorger la boîte de réception |  |
| 157 | 6 applications macOS pour aller au-delà du chatbot web |  |
| 157 | BoltAI 1.15.16 |  |
| 157 | Elephas Pro 9.154 |  |
| 157 | Enconvo 1.99 |  |
| 157 | FridayGPT 0.19 |  |
| 157 | MindMac 1.9.16 |  |
| 157 | Writers Brew 1.8.3 (2.0) |  |
| 157 | Reminders MenuBar : afficher vos rappels dans la barre de menu |  |
| 156 | Redécouvrez le Launchpad et tirez-en le meilleur parti ! |  |
| 156 | Optimisez votre usage de macOS avec TinkerTool, MacPilot, Onyx ou MicMac |  |
| 156 | Tirer parti des « extraits » et autres glisser-déposer |  |
| 156 | Maîtrisez les Live photos sur votre Mac |  |
| 156 | Time Machine: comprendre les instantanés locaux |  |
| 156 | iMazing 3 : Une nouvelle version... pour préparer l'avenir |  |
| 156 | ShotSolve : un outil d'IA qui « fait parler » les copies d'écran et les images |  |
| 156 | En bref... |  |
| 155 | MouseBoost Pro : nouveaux fichiers et bouquet d'options pour le menu contextuel de macOS |  |
| 155 | Intégrer des éléments « web » à des présentations Keynote |  |
| 155 | 5 navigateurs web qui ont intégré des fonctions d'assistant IA |  |
| 155 | Si les ventilateurs de votre Mac Intel continuent de tourner après le démarrage |  |
| 155 | NewsFlow 1.5.1: vos flux d'information et leurs articles s'affichent sur le bord de l'écran |  |
| 155 | En bref... |  |
| 155 | En bref... les nouveaux iPad 2024 |  |
| 154 | 3 applications indispensables pour corriger photos et vidéos en 360° |  |
| 154 | Automatiser le lancement d'une application avec Calendrier |  |
| 154 | Pearcleaner 3.5 : un nouveau désinstalleur d'applications, moderne, open source et gratuit |  |
| 154 | Scrap Paper 1.4.1 : taper ou coller des bribes de texte à la volée |  |
| 154 | Pourquoi et comment utiliser la fonction Dossiers Bureau et Documents de l'iCloud Drive ? |  |
| 154 | S'abonner à des calendriers partagés distants |  |
| 154 | Utiliser des modèles d'IA générative sur son Mac avec Ollama |  |
| 154 | En bref... |  |
| 153 | iA Writer 7.1 : c'est « par la bande » que cet éditeur approche l'intégration de l'IA générative |  |
| 153 | Et si j'allais refaire un tour du côté du Moniteur d'activité ? |  |
| 153 | Avec Warp, passez des commandes en langage naturel |  |
| 153 | Comprendre des mots clés de l'IA générative, pour mieux appréhender tout ce qui se passe en ce moment...
et va arrriver plus encore demain ! |  |
| 153 | iBlurred : il floute des éléments sensibles avant que l'on capture l'écran |  |
| 153 | En bref... |  |
| 152 | Changer l'arrière-plan d'une fenêtre du Finder |  |
| 152 | Keynote : ajouter un objet 3D |  |
| 152 | Toolbox for Safari : pour mieux personnaliser l'utilisation des sites |  |
| 152 | Stando 1.3.4 : pour votre bien-être, alternez le travail assis et les détentes debout |  |